Скачачать прайс-лист в формате .pdf
№ п/п | Наименование вида работ услуг | Состав работ/ услуги, срок исполнения | Площадь ЗУ, кв.м | Цена, Руб |
---|---|---|---|---|
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||||
1 | Топографо-геодезическая съёмка земельного участка | Создание плана земельного участка м-ба 1:500 для целей землеустройства, застроенная территория, категория сложности-ll*. Срок исполнения -25 рабочих дней *к незастроенным территориям применяется понижающий коэффициент 0,85 | До 1000 | 9 500 |
1 500 | 11 000 | |||
2 000 | 13 000 | |||
2 500 | 17 000 | |||
3 000 | 21 000 | |||
3 500 | 25 000 | |||
4 000 | 28 000 | |||
4 500 | 31 000 | |||
5 000 | 35 000 | |||
5 500 | 38 000 | |||
10 000 | 41 000 | |||
15 000 | 46 000 | |||
2 га | От 48 000 | |||
Более 2 га | договорная | |||
2 | Инженерно-геодезические изыскания | Создание плана земельного участка м-ба 1:500 для целей рабочего проектирования, застроенная территория. категория сложности -ll*. Срок исполнения -45 рабочих дней* к незастроенным территориям применяется понижающий коэффициент 0,85 | ||
3 | Вынос в натуру границ земельного участка | Вынос каоординат и закрепление границ земельного участка металлическими/ деревянными кольями, в т.ч изготовление знаков. Срок исполнения - 10 рабочих дней | 900 руб.за 1 точку(но не менее 5 200 руб. за работу на объекте) | |
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ |
||||
4 | Схема расположения ЗУ на кадастровой карте (плане) | Формирование Схемы расположения ЗУ на кадастровой карте (плане) для дальнейшего утверждения Схемы ворганах местного самоуправления. Срок исполнения- 10 рабочих дней. | от 10 000 | |
5 | Межевой план | Формирование комплекта документов для дальнейшей сдачи в кадастровую палату. Срок исполнения- 14 рабочих дней | До 1 000 | 9 000 |
До 1 500 | 12 000 | |||
До 2 000 | 18 000 | |||
До 5000 | 23 000 | |||
До 7000 | 28 000 | |||
До 1 га | 32 000 | |||
До 2 га | 35 000 | |||
До 5 га | 38 000 | |||
Более 5 га | договорная | |||
АГЕНТСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
||||
6 | Представление интересов заказчика в органах местного самоуправления, кадастровой палате | Утверждение в органах местного самоуправления Схемы расположения ЗУ на кадастровой карте (плане), получение выписок ГЗК, постановка ЗУ на кадастровый учёт | от 15 000 | |
7 | Выкуп/ аренда земельного участка | Комплектование пакета документов для подачи Заявления на выкуп/ аренду земельного участка в орган местного самоуправления | от 50 000 |
Спасибо!
Ваша заявка успешно принята.